Back to article
3348
* 仅用于非 Bose link 产品
房间代码设置图表
启用 Bose link 的系统使用房间代码与您家中连接的不同房间进行通信。 为不同的房间代码分配不同的房间,可以让您独立控制这些房间。
| 房间代码图表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 房间 | 开关 6 | 开关 7 | 开关 8 | 开关 9 | 
| B | 向下 | 向下向上向下 | ||
| C | 向下 | 向上 | 向下 | |
| D | 向下 | 向上 | ||
| E | 向下 | 向下向下向下 | ||
| F | 向下 | 向上向下 | ||
| G | 向下 | 向上 | 向下 | |
| H | 向上向下 | |||
| I | 向上 | 向下 | 向下 | |
| J | 向上 | 向下向下向上 | ||
| K | 向上 | 向下向下 | ||
| L | 向上 | 向下 | ||
| M | 向上 | 向下向下 | ||
| N | 向上 | 向下 | ||
| O* | 向上 | 向上向下 | ||
* 仅用于非 Bose link 产品
该文章是否有帮助?
感谢您的反馈!
 
